Les meilleurs congélateurs chez Topten

Sélection Topten

Congélateurs efficients

66 appareils affichés. Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile.

Produit Classe Énergie Capacité Construction Dimensions H×L×P Bruit Prix catalogue Électricité 15 ans
LiebherrFNa 6635-20Nº 997208551 A 99 kWh/an 260 l isolés 146 × 70 × 76 cm 33 dB (B) 2 490 CHF 446 CHF
HaierH4F306WAH1Nº 37001683 A 105 kWh/an 301 l isolés 190 × 60 × 74 cm 36 dB (C) 1 499 CHF 473 CHF
LiebherrIFNbi 3553-22Nº 994884251 B 94 kWh/an 65 l encastrés EURO 71 × 56 × 55 cm 33 dB (B) 1 990 CHF 423 CHF
LiebherrFNb 505i-22Nº 995022351 B 120 kWh/an 238 l isolés 166 × 60 × 66 cm 33 dB (B) 2 390 CHF 540 CHF
LiebherrFNb 465i-22Nº 996949851 B 113 kWh/an 199 l isolés 146 × 60 × 68 cm 33 dB (B) 2 190 CHF 509 CHF
LiebherrFNb 425i-22Nº 996990951 · Variante : GN 125 EEV B 106 kWh/an 160 l isolés 126 × 60 × 68 cm 33 dB (B) 2 090 CHF 477 CHF
DomoDO91135FNº 293498 B 83 kWh/an 80 l isolés 88 × 55 × 58 cm 38 dB (C) 499 CHF 374 CHF
DomoDO1073DVNº 317842 B 84 kWh/an 87 l isolés 85 × 55 × 58 cm 37 dB (C) 423 CHF 378 CHF
KibernetikGS92 Nº 110221 B 84 kWh/an 87 l isolés 85 × 55 × 58 cm 37 dB (C) 549 CHF 378 CHF
HaierH4F306WCH1Nº 37001644 C 163 kWh/an 301 l isolés 190 × 60 × 74 cm 36 dB (C) 1 199 CHF 734 CHF
SPCTKT5355Nº 309266 C 126 kWh/an 198 l isolés 84 × 103 × 62 cm 40 dB (C) 369 CHF 567 CHF
BauknechtGT 27604 C 144 kWh/an 279 l isolés 92 × 141 × 70 cm 42 dB (D) 1 820 CHF 648 CHF
SiemensGS54NAWCVVariante : GS54NEWCV C 170 kWh/an 328 l isolés 176 × 70 × 78 cm 38 dB (C) 2 360 CHF 765 CHF
SiemensGS58NAWCV C 178 kWh/an 366 l isolés 191 × 70 × 78 cm 38 dB (C) 2 430 CHF 801 CHF
BOSCHGSN54AWCV C 170 kWh/an 328 l isolés 176 × 70 × 78 cm 38 dB (C) 2 360 CHF 765 CHF
BOSCHGSN58AWCV C 178 kWh/an 366 l isolés 191 × 70 × 78 cm 38 dB (C) 2 430 CHF 801 CHF
MieleFN 4844C WSNº 11953890 C 150 kWh/an 238 l isolés 165 × 60 × 68 cm 34 dB (B) 2 220 CHF 675 CHF
MieleFN 4874C WSNº 11953910 C 159 kWh/an 277 l isolés 186 × 60 × 68 cm 35 dB (B) 2 290 CHF 716 CHF
MieleFN 4849 C WSNº 11953960 C 166 kWh/an 312 l isolés 166 × 70 × 76 cm 34 dB (B) 2 210 CHF 747 CHF
MieleFN 4879 C WSNº 11953970 C 178 kWh/an 363 l isolés 186 × 70 × 76 cm 35 dB (B) 2 290 CHF 801 CHF
MieleF 4001C WSNº 12389350 C 110 kWh/an 107 l isolés 85 × 60 × 63 cm 36 dB (C) 1 050 CHF 495 CHF
MieleFN 4748Nº 12430280 C 166 kWh/an 311 l isolés 166 × 70 × 76 cm 36 dB (C) 1 890 CHF 747 CHF
MieleFN 4778Nº 12430330 C 178 kWh/an 363 l isolés 186 × 70 × 76 cm 36 dB (C) 1 970 CHF 801 CHF
MieleFNS 7140CNº 12449050 C 122 kWh/an 87 l encastrés EURO 87 × 56 × 55 cm 33 dB (B) 1 925 CHF 549 CHF
MieleFN 4322CNº 12667290 C 142 kWh/an 199 l isolés 146 × 60 × 68 cm 35 dB (B) 1 510 CHF 639 CHF
SeverinGS8865Nº 301105 C 105 kWh/an 85 l isolés 84 × 56 × 58 cm 38 dB (C) 374 CHF 473 CHF
SeverinGS8868Nº 310689 C 132 kWh/an 161 l isolés 143 × 54 × 60 cm 39 dB (C) 361 CHF 594 CHF
LiebherrFc 1404Nº 994789251 C 110 kWh/an 107 l isolés 85 × 55 × 61 cm 36 dB (C) 849 CHF 495 CHF
LiebherrFci 1624-20Nº 994789551 C 110 kWh/an 107 l isolés 85 × 60 × 61 cm 36 dB (C) 899 CHF 495 CHF
LiebherrIFNci 3954-22Nº 994884851 C 122 kWh/an 87 l encastrés EURO 87 × 56 × 55 cm 33 dB (B) 1 990 CHF 549 CHF
LiebherrFNc 527i-22Nº 995048251 C 159 kWh/an 277 l isolés 186 × 60 × 68 cm 33 dB (B) 2 150 CHF 716 CHF
LiebherrFNc 6625-22Nº 995131951 C 155 kWh/an 260 l isolés 146 × 70 × 76 cm 36 dB (C) 1 590 CHF 698 CHF
LiebherrFNc 7026-22Nº 995185451 C 166 kWh/an 311 l isolés 166 × 70 × 76 cm 36 dB (C) 1 890 CHF 747 CHF
LiebherrFNc 7227-22Nº 995230251 C 178 kWh/an 363 l isolés 186 × 70 × 76 cm 36 dB (C) 1 990 CHF 801 CHF
LiebherrFNc 727i-22Nº 995269551 C 178 kWh/an 363 l isolés 186 × 70 × 76 cm 34 dB (B) 2 290 CHF 801 CHF
LiebherrFNc 4625-20Nº 9972103510 C 142 kWh/an 199 l isolés 60 × 68 × 56 cm 35 dB (B) 1 350 CHF 639 CHF
SiemensGS51NAWCV C 161 kWh/an 290 l isolés 161 × 70 × 78 cm 38 dB (C) 2 000 CHF 725 CHF
DomoDO91130FNº 30384 · Variante : DO91132F C 104 kWh/an 80 l isolés 84 × 55 × 58 cm 38 dB (C) 549 CHF 468 CHF
DomoDO91771RNº 303759 C 104 kWh/an 80 l isolés 84 × 55 × 58 cm 38 dB (C) 499 CHF 468 CHF
DomoDO91134FNº 293497 C 104 kWh/an 80 l isolés 85 × 55 × 58 cm 38 dB (C) 340 CHF 468 CHF
DomoDO1072DVNº 300875 C 105 kWh/an 87 l isolés 85 × 55 × 58 cm 40 dB (C) 368 CHF 473 CHF
DomoDO91203FNº 300876 C 132 kWh/an 161 l isolés 143 × 54 × 60 cm 39 dB (C) 399 CHF 594 CHF
DomoDO91204FNº 311571 C 150 kWh/an 240 l isolés 172 × 60 × 60 cm 36 dB (C) 899 CHF 675 CHF
SPCH-GS3450Nº 301537 · Variante : H-GS3450 WS C 132 kWh/an 161 l isolés 143 × 54 × 60 cm 39 dB (C) 555 CHF 594 CHF
SPCH-GS3474-1 WSNº 301539 · Variante : H-GS3474-2 INOX C 157 kWh/an 272 l isolés 185 × 60 × 62 cm 41 dB (C) 689 CHF 707 CHF
SPCGS5492-1 WNº 310246 · Variante : GS5492-2 B C 105 kWh/an 87 l isolés 85 × 55 × 58 cm 37 dB (C) 249 CHF 473 CHF
TrisaGefrierschrank 161 L, EdelstahlNº 7816.7545 C 132 kWh/an 161 l isolés 143 × 54 × 62 cm 39 dB (C) 599 CHF 594 CHF
LiebherrSUFc 3703-20Nº 994787751 C 113 kWh/an 94 l encastrés EURO 86 × 60 × 55 cm 34 dB (B) 1 790 CHF 509 CHF
LiebherrSUFNc 375i-20Nº 994787851 C 121 kWh/an 80 l encastrés EURO 86 × 60 × 55 cm 32 dB (B) 1 990 CHF 545 CHF
LiebherrSUFNPc 365i-20Nº 9948191510 C 120 kWh/an 75 l encastrés EURO 60 × 56 × 39 cm 32 dB (B) 2 190 CHF 540 CHF
KibernetikECOGT200Nº 106556 C 126 kWh/an 198 l isolés 85 × 103 × 62 cm 40 dB (C) 699 CHF 567 CHF
KibernetikECO T161Nº 106566 C 132 kWh/an 161 l isolés 142 × 58 × 64 cm 39 dB (C) 799 CHF 594 CHF
KibernetikTK92Nº 108465 C 105 kWh/an 87 l isolés 85 × 55 × 58 cm 40 dB (C) 399 CHF 473 CHF
LiebherrCFc 1875-26Nº 996997751 C 127 kWh/an 192 l isolés 82 × 104 × 70 cm 32 dB (b) 1 290 CHF 572 CHF
MieleFN 4824 C WSNº 12336550 C 141 kWh/an 200 l isolés 145 × 60 × 68 cm 34 dB (B) 2 150 CHF 635 CHF
SeverinGS 8858Nº 20524 C 104 kWh/an 80 l isolés 84 × 55 × 58 cm 38 dB (C) 479 CHF 468 CHF
KibernetikGS204NFNº 112512 C 142 kWh/an 204 l isolés 171 × 55 × 64 cm 39 dB (C) 799 CHF 639 CHF
KibernetikGS92CNº 113332 C 105 kWh/an 87 l isolés 85 × 55 × 58 cm 37 dB (C) 399 CHF 473 CHF
LiebherrCFd 2505-26Nº 997006151 · Variante : GRS 419 / CFd 2505 Plus D 188 kWh/an 359 l isolés 82 × 168 × 71 cm 33 dB (B) 1 790 CHF 846 CHF
NovamaticGTF246.1wNº 10803207 D 174 kWh/an 246 l isolés 85 × 96 × 62 cm 39 dB (C) 500 CHF 783 CHF
PrimotecColumbiaNº 10800607 D 134 kWh/an 95 l isolés 85 × 55 × 48 cm 40 dB (C) 350 CHF 603 CHF
ElectroluxGT316Nº 922718169 D 188 kWh/an 308 l isolés 84 × 112 × 70 cm 39 dB (C) 1 410 CHF 846 CHF
ElectroluxGT200Nº 922718171 D 160 kWh/an 198 l isolés 84 × 103 × 62 cm 39 dB (C) 1 165 CHF 720 CHF
FORSFFT112854SD D 185 kWh/an 299 l isolés 84 × 112 × 61 cm 39 dB (C) 1 290 CHF 833 CHF
LiebherrCFd 2085-26Nº 996997951 · Variante : CFd 2085 Plus D 162 kWh/an 248 l isolés 82 × 126 × 71 cm 33 dB (B) 1 490 CHF 729 CHF
NovamaticGTF308.1wNº 10803292 D 188 kWh/an 308 l isolés 85 × 112 × 70 cm 41 dB (C) 600 CHF 846 CHF